

| Modellbeschreibung | |
| Karosserie | Limousine |
| Türen/Sitze | 4/5 |
| KBA-Code [HSN/TSN] | 9101/860 |
| Bauzeitraum | 2000 bis -- |
| Motor und Fahrwerk | |
| Zylinderanordnung/-anzahl | Reihe/5 |
| Hubraum | 2401 cm³ |
| Leistung | 96 kW (130 PS) bei 4000/min |
| Max. Drehmoment | 280 Nm bei 1750/min |
| Getriebe/Gänge | Manuelles Getriebe/5 |
| Antrieb | Vorderräder |
| Bremsen (vorne/hinten) | Scheiben/Scheiben |
| Reifen | 205/55 |
| Fahrleistungen und Verbrauch | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.6 s |
| Verbrauch ECE (Stadt/Land/Ø) | 8.8/5.1/ 6.5 l/100 km |
| Kraftstoff | Diesel |
| Tankinhalt | 70 l |
| cw-Wert | 0.28 |
| Betriebskosten und Garantien | |
| Typklassen HPF/VK/TK | 20/25/34 |
| CO2-Emission | 171 g/km |
| Abgasnorm | EU3 |
| Garantie Technik | 24 Monate |
| Garantie Durchrostung | 96 Monate |
| Garantie Mobilität | 999 Monate |
| Maße und Gewichte | |
| Radstand | 2715 mm |
| Länge/Breite/Höhe | 4576/1804/1428 mm |
| Gepäckraumvolumen (minimal/maximal) | 424/808 l |
| zul. Gesamtgewicht | 2030 kg |
| Leergewicht | 1616 kg |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | 1600/750 kg |
| Audio/Kommunikation |
| Audio HU-603 RDS; Acht Lautsprecher; RDS Stereo-Radio/Cassettenspieler AM/FM und CD Spieler mit ARI/EON; Überblendregler, 25 Watt pro Kanal und Equalizer |
| Doppel-Antenne |
| Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite |
| Audio-Diebstahlschutz durch Code |
| Felgen/Reifen |
| Reifen: 205 / 55 Index V auf Vorderachse und Hinterachse |
| Platzsparendes Reserverad aus Stahl |
| Komfort |
| Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung |
| Leder-Schalthebelknauf |
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung des Gepäckraumes und Safesicherung |
| Belüftungssystem mit Pollenfilter |
| Getrennte Heizungsregelung für Beifahrersitz |
| Klimaanlage mit Lüftungsdüsen hinten |
| Innenrückspiegel |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und asphärischteillackiert auf Fahrerseite , Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheiztteillackiert auf Beifahrerseite |
| Elektrische Fensterheber mit Einklemmschutz und Mautschaltung für ein Fenster vorn , Elektrische Fensterheber hinten |
| Lenkung |
| Servolenkung |
| Sicherheit |
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) |
| Vierkanal-ABS |
| Wegfahrsperre (WFS) |
| Anti-Schlupf-Regelung durch ABS & Motor Management |
| Doppel-Hauptscheinwerfer mit konventioneller Streuscheibe und Halogen-Glühlampen |
| Elektrische Leuchtweitenregulierung mit zeitverzögerter Abschaltung |
| Nebelscheinwerfer |
| Zusatzbremsleuchte |
| Kopf-Airbag vorn und hinten |
| Gepäcksicherung durch Haken |
| Fahrer-Airbag und Beifahrer-Airbag |
| Seiten-Airbag vorne |
| 2 aktive Kopfstützen vorne , 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten |
| Dreipunkt-Gurt vorne mit Aufrollautomatik für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne |
| Dreipunkt-Gurt hinten mit Aufrollautomatik und Gurtstraffer links, rechts und Mitte |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle |
| Elektr. Bremskraftverteilung |
| Bremsassistent |
| Isofix Vorbereitung |
| Sonstiges Zubehör |
| Seitenschutzleisten |
| 12V Steckdose vorne |
| Stoßfänger teillackiert |
| Innenbeleuchtung mit Abschaltverzögerung |
| Leseleuchten vorne und hinten |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer |
| Ladeflächenabmessungen: Länge bis Rücksitzlehne: 1047 und Länge bis Rücksitzlehne: 41.2 |
| Turboaufladung |
| Diesel-Katalysator |
| Service Intervall Anzeige |
| Drehzahlmesser |
| Außentemperaturanzeige |
| Kraftstoffstandwarnung |
| Türablagekästen/-taschen auf Fahrerseite und Beifahrerseite |
| 5-Gang Schaltgetriebe mit Schalthebelposition auf Fußboden |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor |
| Aluminium-Karosserie, teilweise , verzinkte Karosserie, teilweise |
| Volle Konsole am Armaturenbrett , volle Konsole mit Deckel am Boden |
| Türeinstiegsbeleuchtung |
| Ausgabe | Betrag in Euro | Km-Stand | Datum |
| Kaufpreis UPE | 30490.00 | 10 | 03.02.2003 |
| Anmeldung/Schilder/Wunsch-KZ | 71.60 | 191 | 12.02.2003 |
| Versicherung 2003 | 410,26 | 3900 | 20.03.2003 |
| Steuer 2003 | 349,00 | 7000 | 17.04.2003 |
| Inspektion | 310,00 | 21417 | 19.08.2003 |
| Frontscheibe (973,47€) | 150,00 | 21417 | 19.08.2003 |
| Inspektion | 370,50 | 43000 | 15.04.2004 |
| Nebelscheinwerfer(Steinschlag) | 128,50 | 43000 | 15.04.2004 |
| Waschen | 3,90 | 44400 | 27.04.2004 |
| Beulenprofi | 130,00 | 44500 | 28.04.2004 |
| Lackiererei | 1167,00 | 67500 | 12.12.2004 |
| Ölwechsel 10W/40 | 50,75 | 73380 | 10.02.2005 |
| Reifenwechsel vorn (73.000km) | 221,50 | 73380 | 10.02.2005 |
| Ventilwechsel HL | 12,50 | 73380 | 10.02.2005 |
| Reifen- und Felge HR erneuert | 608,00 | 80080 | 10.05.2005 |
| elektr. Schiebedach | 1000,00 | 87400 | 12.07.2005 |
| Rückfahrkamera | 320,00 | 87400 | 12.07.2005 |
| Einbruch Seitenscheibe | 220,00 | 99400 | 21.10.2005 |
| TÜV 2005 | 85,00 | 103334 | 05.12.2005 |
| Reifenwechsel vorn Tyfoon 205/55/R16 (53.000km) | 200,00 | 126616 | 04.08.2006 |
| Bremsbeläge 1.mal (125.000km) | 120,00 | 126616 | 04.08.2006 |
| Inspektion 2006 | 170,00 | 126616 | 04.08.2006 |
| Reifenwechsel hinten Tyfoon 205/55 R16 (159000km) Wechsel von vorn nach hinten | 188,20 | 159805 | 17.07.2007 |
| Steuerriehmen/Wasserpumpe/Turboladerschlauch/Filter/Öl | 900,00 | 159805 | 17.07.2007 |
| Lackiererei | 900,00 | 161000 | 26.07.2007 |
| Anhängerkupplung | 613,99 | 165000 | 08.10.2007 |
| TÜV 2007 | 89,80 | 171628 | 12.12.2007 |
| Beläge hinten (184.000km) Scheiben+Belägebe vorn(59.000km) Rückfahrkamera eingebaut | 571,46 | 184041 | 05.05.2008 |
| Stoßdämpfer hinten | 303,02 | 184766 | 19.05.2008 |
| Öl- und Luftfilterwechsel (5W40) | 66,90 | 189600 | 08.08.2008 |
| Reifenwechsel hinten Fulda (63.000km) | 144,37 | 189600 | 08.08.2008 |
| Servolenkung erneuert Turbolader erneuert Kraftstofffilter ersetzt | 2710,37 | 190100 | 18.08.2008 |
| Kombiinstrument austauschen | 463,15 | 193153 | 20.09.2008 |
| Reifenwechsel vorne Fulda (53.000km) | 142,00 | 206723 | 20.03.2009 |
| Batterie 95Ah Moll M3plus | 228,49 | 210568 | 08.05.2009 |
| Ölwechsel 5W40 | 50,00 | 213782 | 22.06.2009 |
| TÜV 2009 | 93,05 | 227103 | 16.12.2009 |
| Spurstangen/Traggelenke vorn | 789,89 | 227445 | 22.12.2009 |
| Tankklappe | 22,25 | 230000 | 16.01.2010 |
| Keilrippenriemen/Lichtmaschiene | 660,95 | 236031 | 30.04.2010 |
| Ölwechsel 5W40 | 50,00 | 239206 | 29.06.2010 |
| Klimaanlagenwartung/Filter | 90,00 | 242560 | 21.08.2010 |
| Dieselpartikelfiltel | 830,00 | 242560 | 21.08.2010 |
| Reifen vorne Allwetter(43.000km) Spureinstellen/Stodämpferprüfung | 250,00 | 249000 | 26.11.2010 |
| 4 Stoßdämpfer/4 Koppelstangen Scheiben und Beläge hinten(79.000km) | 1075,00 | 262709 | 21.07.2011 |
| Reifen hinten Allwetter (74.000km) | 162,00 | 262890 | 27.07.2011 |
| Ölwechsel 5W40 | 50,00 | 269438 | 12.11.2011 |
| Reifen vorne Allwetter(52.000km) | 172,00 | 301112 | 15.03.2013 |
| TÜV 2013 | 100,00 | 316000 | 15.12.2013 |
| Zahnriemen/Gummi Motoraufhängung/Öl usw | 850,00 | 316000 | 15.12.2013 |
| Lichtmaschiene | 502,18 | 317256 | 30.01.2014 |
| 2 Reifen vorn Allwetter (35.000km) Riss | 160,01 | 335590 | 13.01.2015 |
| Kombiinstrument Reparatur | 180,00 | 347000 | 02.09.2015 |
| Motoröl/Luftfilter/TÜV 2015 | 200,00 | 351417 | 02.12.2015 |
| Tür hinten links ausgetauscht | 230,00 | 377000 | 04.07.2017 |
| Kraftstoffpumpe mit Zuleitung | 804,00 | 377000 | 04.07.2017 |
| Motoröl/TÜV 2017 | 170,00 | 380000 | 02.12.2017 |
| 2 Reifen vorn Allwetter (83.000km) | 125,00 | 385050 | 28.05.2018 |
| Batterie 100Ah (9,5 Jahre) | 175,00 | 388750 | 27.11.2018 |

| Betrag in Euro | Km-Stand | Datum | |
| Kaufpreis | 17971.91 | 20 | 20.04.94 |
| Inspektion | 87.64 | 16055 | 19.12.94 |
| Reperatur | 702.05 | 19500 | 17.03.95 |
| Inspektion | 124.60 | 22215 | 19.04.95 |
| Tieferlegung | 431.81 | 22573 | 28.04.95 |
| Inspektion | 171.02 | 30194 | 19.07.95 |
| 2 Reifen 205/55H15 | 204.52 | 33000 | 21.08.95 |
| Inspektion | 91.92 | 45697 | 05.01.96 |
| Inspektion | 204.35 | 53066 | 12.04.96 |
| 4 Reifen 205/55H15 | 378.36 | 59300 | 03.07.96 |
| Kanten bördeln | 30.50 | 59500 | 08.07.96 |
| Inspektion | 207.54 | 68186 | 24.09.96 |
| Inspektion | 207.54 | 84045 | 02.04.97 |
| TÜV | 41.93 | 85496 | 10.04.97 |
| Oelwechsel | 47.35 | 107004 | 20.11.97 |
| Reifenwechsel | 25.56 | 108400 | 08.12.97 |
| Inspektion | 259.37 | 125826 | 04.08.98 |
| Stabi-Stangen | 59.63 | 125888 | 05.08.98 |
| Auspuff-Topf | 209.52 | 132599 | 23.11.98 |
| TÜV/Insdpektion/Belege+Scheiben vorn | 464.21 | 146218 | 07.05.99 |
| 2 Reifen 175/70R14 | 98.12 | 177478 | 16.03.00 |
| 2 Radbolzen | 36.66 | 177478 | 16.03.00 |
| Inspektion/Belege hinten | 401.89 | 181521 | 05.05.00 |
| Reifen v.l. wechseln | 17.90 | 207520 | 29.12.00 |
| TÜV/Inspektion/Belege+Scheiben vorn | 737.79 | 216525 | 20.04.01 |
| Automatische Antenne | 59.42 | 217888 | 08.05.01 |
| Batterie/Lichtmaschine | 385.86 | 231838 | 10.09.01 |
| Haubenschloss/Grill | 284.91 | 232600 | 20.09.01 |
| 2Reifen 175/70/R14 Dunlop SP200 | 50.00 | 244200 | 01.02.02 |
| Inspektion/Belege vorn | 343.58 | 258071 | 01.07.02 |
| 4 Reifen 175/70/R14 Rotex | 192.00 | 258102 | 01.07.02 |
| Verkauf/Abmeldung | -400.00 | 281789 | 10.02.03 |
| Versicherung | 4200.00 | 281000 | 10.02.03 |
| Sprit | 16770.00 | 281000 | 10.02.03 |
